View Single Post
  #37  
Old 02-23-2017, 09:27 PM
stugumby stugumby is offline
Approved Member
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 384
Default heres the mission U2 nite terror

Code:
[MAIN]
  MAP Stgrad/sload.ini
  TIME 19.0
  CloudType 0
  CloudHeight 2800.0
  player r0101
  army 1
  playerNum 0
[SEASON]
  Year 1942
  Month 8
  Day 15
[WEATHER]
  WindDirection 0.0
  WindSpeed 0.0
  Gust 0
  Turbulence 0
[MDS]
  MDS_Radar_SetRadarToAdvanceMode 0
  MDS_Radar_RefreshInterval 0
  MDS_Radar_DisableVectoring 0
  MDS_Radar_EnableTowerCommunications 1
  MDS_Radar_ShipsAsRadar 0
  MDS_Radar_ShipRadar_MaxRange 100
  MDS_Radar_ShipRadar_MinHeight 100
  MDS_Radar_ShipRadar_MaxHeight 5000
  MDS_Radar_ShipSmallRadar_MaxRange 25
  MDS_Radar_ShipSmallRadar_MinHeight 0
  MDS_Radar_ShipSmallRadar_MaxHeight 2000
  MDS_Radar_ScoutsAsRadar 0
  MDS_Radar_ScoutRadar_MaxRange 2
  MDS_Radar_ScoutRadar_DeltaHeight 1500
  MDS_Radar_HideUnpopulatedAirstripsFromMinimap 0
  MDS_Radar_ScoutGroundObjects_Alpha 5
  MDS_Radar_ScoutCompleteRecon 0
  MDS_Misc_DisableAIRadioChatter 0
  MDS_Misc_DespawnAIPlanesAfterLanding 1
  MDS_Misc_HidePlayersCountOnHomeBase 0
  MDS_Misc_BombsCat1_CratersVisibilityMultiplier 1.0
  MDS_Misc_BombsCat2_CratersVisibilityMultiplier 1.0
  MDS_Misc_BombsCat3_CratersVisibilityMultiplier 1.0
[RespawnTime]
  Bigship 1800
  Ship 1800
  Aeroanchored 1800
  Artillery 1800
  Searchlight 1800
[Wing]
  r0100
  r0101
[r0100]
  Planes 2
  Skill 1
  Class air.U_2VSLNB
  Fuel 60
  weapons 2xabkp2
[r0100_Way]
  TAKEOFF 141665.42 124654.58 0 0 &0
  NORMFLY 131865.87 128822.92 500.00 100.00 &0
  NORMFLY 105873.22 139257.46 700.00 100.00 &0
  NORMFLY 96278.81 142881.22 700.00 100.00 &0
  GATTACK 94099.59 141998.80 700.00 100.00 &0
  NORMFLY 92380.14 141283.91 700.00 100.00 &0
  NORMFLY 107169.33 134988.31 700.00 100.00 &0
  NORMFLY 122939.58 129583.27 700.00 100.00 &0
  NORMFLY 137250.11 125326.73 700.00 100.00 &0
  LANDING 141683.03 124648.43 0 0 &0
[r0101]
  Planes 2
  Skill 1
  Class air.U_2VSLNB
  Fuel 60
  weapons 6xfab50
[r0101_Way]
  NORMFLY 125135.56 155093.15 700.00 100.00 &0
  NORMFLY 98937.34 156050.67 700.00 100.00 &0
  NORMFLY 84416.59 156600.01 700.00 100.00 &0
  GATTACK 78684.72 156874.13 700.00 100.00 2_Chief 0 &0
  NORMFLY 98727.46 147477.84 700.00 100.00 &0
  NORMFLY 125306.06 134539.38 700.00 100.00 &0
  NORMFLY 138718.85 127971.74 700.00 100.00 &0
  LANDING 141683.29 124649.06 0 0 &0
[Chiefs]
  0_Chief Vehicles.KlKolonne 2
  1_Chief Vehicles.KlKolonne 2
  2_Chief Trains.Germany_CargoTrainA/AA 2
[0_Chief_Road]
  103986.29 128817.77 120.00 0 20 3.055555582046509
  104700.00 128900.00 20.00
  104900.00 129100.00 20.00
  104900.00 129300.00 20.00
  105100.00 129500.00 20.00
  105100.00 129900.00 20.00
  105300.00 130100.00 20.00
  105300.00 130500.00 20.00
  105500.00 130700.00 20.00
  105500.00 131500.00 20.00
  105300.00 131700.00 20.00
  105300.00 132500.00 20.00
  105100.00 132700.00 20.00
  105100.00 132900.00 20.00
  104900.00 133100.00 20.00
  104900.00 133900.00 20.00
  104700.00 134100.00 20.00
  104700.00 134500.00 20.00
  104500.00 134700.00 20.00
  104394.47 134787.59 120.00 0 22 3.055555582046509
  104300.00 134900.00 20.00
  103900.00 135300.00 20.00
  101900.00 135300.00 120.00
  101700.00 135300.00 20.00
  100100.00 135300.00 20.00
  99900.00 135500.00 20.00
  99700.00 135500.00 20.00
  99500.00 135700.00 20.00
  99100.00 135700.00 20.00
  98900.00 135900.00 20.00
  98500.00 135900.00 20.00
  98300.00 136100.00 20.00
  98100.00 136100.00 20.00
  97900.00 136300.00 20.00
  97700.00 136300.00 20.00
  97500.00 136500.00 20.00
  96900.00 136500.00 20.00
  96700.00 136700.00 20.00
  95900.00 136700.00 20.00
  95700.00 136900.00 20.00
  95449.87 137115.64 120.00
[1_Chief_Road]
  90299.30 148997.94 120.00 0 19 3.055555582046509
  90300.00 148300.00 20.00
  90300.00 147500.00 20.00
  90500.00 147300.00 20.00
  90500.00 146900.00 20.00
  91100.00 146300.00 20.00
  91100.00 146100.00 20.00
  91500.00 145700.00 20.00
  91500.00 145500.00 20.00
  91700.00 145300.00 20.00
  91700.00 145100.00 20.00
  93100.00 143700.00 20.00
  93300.00 143700.00 20.00
  93700.00 143300.00 20.00
  93900.00 143100.00 -160.00
  94300.00 142700.00 -160.00
  94500.00 142500.00 20.00
  94700.00 142300.00 20.00
  94701.46 142101.28 120.00 0 4 3.055555582046509
  94900.00 141900.00 20.00
  95700.00 141100.00 20.00
  95930.27 141081.16 120.00
[2_Chief_Road]
  85500.00 162100.00 20.00 10 27 5.555555820465088
  85300.00 161900.00 20.00
  85100.00 161900.00 20.00
  84700.00 161500.00 20.00
  84500.00 161500.00 20.00
  84300.00 161300.00 20.00
  84100.00 161300.00 20.00
  73500.00 150700.00 20.00
  73500.00 150500.00 20.00
  72900.00 149900.00 20.00
  72900.00 149700.00 20.00
  72300.00 149100.00 20.00
  72300.00 148900.00 20.00
  72100.00 148700.00 -157.00
  71700.00 148300.00 -157.00
  71500.00 148100.00 20.00
  70900.00 147500.00 20.00
  70900.00 147100.00 20.00
  70300.00 146500.00 20.00
  70300.00 146300.00 20.00
  70100.00 146100.00 20.00
  70100.00 145100.00 20.00
  69900.00 144900.00 20.00
  69900.00 144100.00 20.00
  69700.00 143900.00 20.00
  69700.00 142900.00 20.00
  69300.00 142500.00 20.00
[NStationary]
  0_Static vehicles.stationary.Stationary$VW82 2 94086.26 141987.49 630.00 0.0
  1_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitz36S 2 94109.50 141965.81 540.00 0.0
  2_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitz36S 2 94124.76 141929.39 630.00 0.0
  3_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitz36S 2 94130.62 141929.80 630.00 0.0
  4_Static vehicles.stationary.Stationary$DemagD7 2 94187.12 141951.85 630.00 0.0
  5_Static vehicles.stationary.Stationary$DemagD7 2 94195.07 141953.52 630.00 0.0
  6_Static vehicles.planes.Plane$I_16TYPE28 1 141862.51 124644.29 495.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  7_Static vehicles.planes.Plane$I_16TYPE28 1 141896.25 124621.26 495.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  8_Static vehicles.planes.Plane$I_16TYPE28 1 141929.56 124597.99 495.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  9_Static vehicles.planes.Plane$I_16TYPE28 1 142022.44 124480.96 495.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  10_Static vehicles.planes.Plane$I_16TYPE28 1 142174.00 124375.29 495.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  11_Static vehicles.planes.Plane$IL_2_1941Early 1 141925.82 124560.03 495.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  12_Static vehicles.planes.Plane$IL_2_1941Early 1 141808.65 124452.57 315.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  13_Static vehicles.planes.Plane$IL_2_1941Early 1 141938.59 124355.11 315.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  14_Static vehicles.planes.Plane$LI_2 1 142478.74 123993.95 315.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  15_Static vehicles.planes.Plane$LI_2 1 142598.58 124137.56 480.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  16_Static vehicles.planes.Plane$CCC 1 142759.73 123791.05 315.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  17_Static vehicles.planes.Plane$CCC 1 142545.71 123949.01 315.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  18_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit61K 1 141471.63 124823.02 675.00 0.0 0 1 1
  19_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit61K 1 143239.41 123597.38 675.00 0.0 0 1 1
  20_Static vehicles.artillery.Artillery$Zenit3K 1 142095.61 124157.98 675.00 0.0 0 1 1
  21_Static vehicles.lights.Searchlight$SL_ManualBlue 1 142069.07 124163.22 675.00 0.0
  22_Static vehicles.stationary.Stationary$GAZ_55 1 142871.07 123773.85 675.00 0.0
  23_Static vehicles.stationary.Stationary$GAZ_Bus 1 142857.52 123781.36 615.00 0.0
  24_Static vehicles.stationary.Stationary$GAZ_AAA 1 142759.12 123798.75 585.00 0.0
  25_Static vehicles.stationary.Stationary$GAZ_AAA 1 142468.83 123993.90 585.00 0.0
  26_Static vehicles.stationary.Stationary$GAZ_AAA 1 142595.34 124147.47 585.00 0.0
  27_Static vehicles.stationary.Stationary$GAZ_AAA 1 141850.96 124421.39 675.00 0.0
  28_Static vehicles.stationary.Stationary$GAZ_AAA 1 141898.22 124367.56 675.00 0.0
  29_Static vehicles.stationary.Stationary$GAZ_AAA 1 141954.70 124543.43 675.00 0.0
  30_Static vehicles.stationary.Stationary$GAZ_AAA 1 141928.59 124525.81 480.00 0.0
  31_Static vehicles.stationary.Stationary$FAIM 1 141628.84 124784.40 480.00 0.0
  32_Static vehicles.artillery.Artillery$PzBfWg 2 94165.40 142013.39 405.00 0.0 0 1 1
  33_Static vehicles.artillery.Artillery$PzIIIJ 2 94128.80 142069.84 570.00 0.0 0 1 1
  34_Static vehicles.artillery.Artillery$PzIIIJ 2 94154.63 142051.64 570.00 0.0 0 1 1
  35_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke13 1 142974.71 123724.03 485.00 60.00
  36_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke13 1 142984.52 123737.37 485.00 60.00
  37_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke13 1 142994.13 123749.09 485.00 60.00
  38_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke13 1 142697.55 123934.95 485.00 60.00
  39_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke13 1 142361.31 124171.63 485.00 60.00
  40_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke13 1 142120.52 124341.81 485.00 60.00
  41_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke13 1 141860.30 124524.21 485.00 60.00
  42_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke13 1 141648.31 124655.03 485.00 60.00
  43_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke13 1 141655.45 124665.34 485.00 60.00
  44_Static vehicles.stationary.Smoke$Smoke13 1 141663.51 124677.63 485.00 60.00
  45_Static vehicles.planes.Plane$U_2VSLNB 1 141880.39 124633.09 485.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  46_Static vehicles.planes.Plane$U_2VSLNB 1 141891.16 124581.27 485.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  47_Static vehicles.planes.Plane$U_2VSLNB 1 141946.10 124586.92 485.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  48_Static vehicles.planes.Plane$U_2VSLNB 1 141912.51 124610.46 485.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  49_Static vehicles.planes.Plane$U_2VSLNB 1 141853.57 124637.65 485.00 0.0 null 1 1.0 null 1
  50_Static vehicles.artillery.Artillery$Maxime 2 94114.77 142077.57 485.00 0.0 0 0 1
[Buildings]
  0_bld House$Tent_Pup_US 1 94091.34 142021.22 360.00
  1_bld House$Tent_Pup_US 1 94091.05 142017.30 360.00
  2_bld House$Tent_Pup_US 1 94090.83 142012.74 360.00
  3_bld House$Tent_Pup_US 1 94090.83 142008.80 360.00
  4_bld House$Tent_Pup_US 1 94090.74 142003.93 360.00
  5_bld House$Tent_Pup_US 1 94090.70 141998.74 360.00
  6_bld House$Tent_Pup_US 1 94090.65 141993.33 360.00
  7_bld House$Tent_Pup_US 1 94097.90 142020.10 360.00
  8_bld House$Tent_Pup_US 1 94097.97 142017.78 360.00
  9_bld House$Tent_Pup_US 1 94098.57 142013.18 360.00
  10_bld House$Tent_Pup_US 1 94098.57 142009.18 360.00
  11_bld House$Tent_Pup_US 1 94097.97 142003.56 360.00
  12_bld House$Tent_Pup_US 1 94097.97 141998.81 360.00
  13_bld House$Tent_Pup_US 1 94097.53 141993.18 360.00
  14_bld House$Tent_HQ_US 1 94093.23 141987.55 360.00
  15_bld House$46FTankDE 1 94102.22 142027.25 360.00
  16_bld House$46FTankDE 1 94115.05 141965.59 540.00
  17_bld House$46Radio 1 94096.75 141987.36 540.00
  18_bld House$Misc_05 1 94110.74 142014.21 540.00
  19_bld House$Misc_05 1 94109.67 142000.61 540.00
  20_bld House$KitchenDE 1 94114.81 141961.22 360.00
  21_bld House$46TRBoxes 1 94118.28 141967.98 360.00
  22_bld House$46TRBoxes 1 94119.08 141963.73 360.00
  23_bld House$46TRBoxes 1 94105.20 141991.19 360.00
  24_bld House$46TRBoxes 1 94104.78 141986.72 360.00
  25_bld House$46MCycle 1 94093.91 141984.54 360.00
  26_bld House$80mm_Mortar 1 94065.30 141988.28 360.00
  27_bld House$pillbox1 1 94366.66 142683.50 360.00
  28_bld House$pillbox1 1 93859.20 143075.01 360.00
  29_bld House$AirdromeBarrelBlock1 1 142609.49 124139.89 480.00
  30_bld House$AirdromeBarrelBlock1 1 142924.00 123927.71 480.00
  31_bld House$AirdromeMaskingnet 1 142250.16 124101.65 675.00
  32_bld House$AirdromeMaskingnet 1 141990.27 124330.00 675.00
  33_bld House$AirdromeMaskingnet 1 141853.87 124421.57 675.00
  34_bld House$AirdromeMaskingnet 1 142022.57 124480.47 675.00
  35_bld House$AirdromeMaskingnet 1 141651.73 124565.96 675.00
  36_bld House$AirdromeMaskingnet 1 141749.76 124685.64 675.00
  37_bld House$AirdromeMaskingnetMid 1 142344.76 124277.13 675.00
  38_bld House$AirdromeMaskingnetMid 1 142720.76 124044.11 675.00
  39_bld House$AirdromeMaskingnetMid 1 142344.76 123892.30 675.00
  40_bld House$AirdromeMaskingnetMid 1 142464.80 123805.80 675.00
  41_bld House$Tent_HQ_US 1 142863.15 123781.81 675.00
  42_bld House$46FTankRU 1 142612.96 123936.32 570.00
  43_bld House$46Furniture 1 142613.27 123940.99 570.00
  44_bld House$KitchenRU 1 142610.09 123934.37 570.00
  45_bld House$46FTankRU 1 141812.77 124648.18 570.00
  46_bld House$46Radio 1 141810.85 124645.26 570.00
  47_bld House$46Radio 1 142865.28 123784.29 570.00
  48_bld House$46PlaneCover1 1 141728.64 124489.57 495.00
  49_bld House$46PlaneCover1 1 142085.88 124449.59 495.00
  50_bld House$46PlaneCover1 1 142128.49 124421.60 495.00
  51_bld House$46MCycle 1 142015.03 124480.47 495.00
  52_bld House$46MCycle 1 141809.80 124643.55 555.00
  53_bld House$Tent_HQ_US 1 141805.93 124647.41 480.00
  54_bld House$46BoxCoverMed 1 141720.69 124497.10 675.00
  55_bld House$46BoxCoverMed 1 141715.77 124488.16 675.00
  56_bld House$46BoxCoverMed 1 141852.59 124656.25 675.00
  57_bld House$46BoxCoverMed 1 141850.04 124650.42 675.00
  58_bld House$46BoxCoverMed 1 141943.69 124526.89 675.00
  59_bld House$46BoxCoverMed 1 142039.44 124307.14 675.00
  60_bld House$46BoxCoverMed 1 142054.70 124296.96 675.00
  61_bld House$46BoxCoverMed 1 142733.92 124026.04 675.00
  62_bld House$46BoxCoverMed 1 142822.32 123751.30 675.00
  63_bld House$46BoxCoverMed 1 142831.86 123739.85 675.00
  64_bld House$46BoxCoverMed 1 142945.07 123922.37 675.00
  65_bld House$46BoxCoverMed 1 142906.27 123940.18 675.00
  66_bld House$46BoxCoverMed 1 142917.72 123919.83 675.00
  67_bld House$46BoxCoverMed 1 94155.73 142017.47 570.00
  68_bld House$46BoxCoverMed 1 94159.26 142014.61 570.00
  69_bld House$46BoxCoverMed 1 94156.68 142054.52 660.00
  70_bld House$46BoxCoverMed 1 94131.01 142072.76 660.00
  71_bld House$AirdromeMaskingnet 1 94154.70 142106.85 390.00
  72_bld House$AirdromeBarrelBlock2 1 94153.09 142105.06 690.00
  73_bld House$AirdromeBarrelBlock2 1 94157.16 142110.61 690.00
  74_bld House$46Ponton 1 94149.60 142789.52 690.00
  75_bld House$46Ponton 1 94142.14 142785.79 690.00
  76_bld House$46Ponton 1 94130.94 142780.81 690.00
  77_bld House$46Ponton 1 94122.23 142777.70 690.00
  78_bld House$46PtnPandus 1 94107.55 142780.14 420.00
  79_bld House$46PtnPandus 1 93984.13 142964.66 600.00
  80_bld House$46Ponton 1 93972.18 142953.83 600.00
  81_bld House$46Ponton 1 93960.41 142950.42 525.00
  82_bld House$Human_01 1 94109.04 142013.57 585.00
  83_bld House$Human_02 1 94112.88 142013.83 585.00
  84_bld House$Human_02 1 94095.44 141988.70 465.00
  85_bld House$Human_02 1 94093.88 141983.56 465.00
  86_bld House$Human_03 1 94088.24 142004.27 465.00
  87_bld House$Human_03 1 94088.78 142002.70 465.00
  88_bld House$Human_04 1 94164.74 142012.02 660.00
  89_bld House$Human_04 1 94132.53 142072.49 540.00
  90_bld House$Human_05 1 94188.63 141953.24 540.00
  91_bld House$ToiletS_01 1 94072.04 142031.30 540.00
  92_bld House$ToiletS_01 1 94071.82 142028.89 540.00
  93_bld House$BannerSW 1 141656.58 124676.14 480.00
  94_bld House$BannerSW 1 141647.89 124659.14 480.00
  95_bld House$BannerSW 1 141857.81 124526.29 575.00
  96_bld House$BannerSW 1 142117.12 124344.36 575.00
  97_bld House$BannerSW 1 142694.56 123937.17 580.00
  98_bld House$BannerSW 1 142358.44 124173.83 575.00
  99_bld House$BannerSW 1 142985.73 123726.73 675.00
  100_bld House$BannerSW 1 142994.10 123737.87 485.00
[Target]
  3 0 1 0 501 142272 124221 750
  0 0 0 0 500 85165 160028 0 0 2_Chief 85500 162100
[Bridge]
[House]
[FrontMarker]
  FrontMarker0 192348.89 66197.18 1
  FrontMarker1 -694.38 135456.29 2
  FrontMarker2 114708.35 97009.69 1
  FrontMarker3 116101.40 51137.13 1
  FrontMarker4 90868.44 42070.89 2
  FrontMarker5 80550.67 69913.33 2
  FrontMarker6 121895.26 119136.95 1
  FrontMarker7 109371.69 87368.11 1
  FrontMarker8 97554.32 125000.05 2
  FrontMarker9 85824.89 93869.76 2
  FrontMarker10 111948.90 72459.72 1
  FrontMarker11 97613.26 6876.80 2
  FrontMarker12 111512.95 11917.97 1
  FrontMarker13 83558.17 81015.60 2
  FrontMarker14 105844.38 82826.67 1
  FrontMarker15 84664.70 76890.43 2
  FrontMarker16 102775.39 77292.89 1
  FrontMarker17 105409.48 161810.15 2
  FrontMarker18 136356.91 153525.37 1
Reply With Quote